Päevas on selles maailmas miljoneid tonni kariloomi ja linnusõnnikut. Nagu paljudes riikides, võib ka nende kariloomade eelistest kasu olla.
Mudel | M6300 | Kliirens | 100mm | H2 | |
Hinda võimsust | 250 kW (340 PS) | Maapealne rõhk | 0,82 kg / cm2 | ||
Hinda kiirust | 1800-2500 p / min | Töölaius | 6300 ~ 6500mm | Maks. | |
Kütusekulu | ≤235g / KW · h | Töökõrgus | 2500mm | Maks. | |
Aku | 24V | 2 × 12V | Vaia kuju | Kolmnurk | 42 ° |
kütusemaht | 320L | Edasi liikumise kiirus | L: 0-8m / minH: 0-24m / min | ||
Roomiku turvis | 6885mm | W2 | Tagumine kiirus | L: 0-8m / minH: 0-24m / min | |
Roomiku suurus | 2250 × 400mm | Kingaga teras | Söödaava laius | 6885 | |
Liiga suur | 7535 × 2895 × 3100 mm | W3 × L1 × H1 | Pöörderaadius | 3900mm | min |
Kaal | 11000kg | Ilma kütuseta | Sõidurežiim | Hüdrauliline juhtimine | |
Rulli läbimõõt | 979mm | Noaga | Töövõime | 3780m³ / h | Maks. |
Caroline Wei
Müügihaldusr
Nanning Tagrm Co., Ltd.
QQ: 1838090055
Wechat: + 86-15177788440
Mobiil: + 86-15177788440
WhatsApp: + 86-15177788440
E-post: tagrm188@tagrm.com